射陽港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熱力管網(wǎng)項目一標(biāo)段(射陽港電廠至銀寶麥芽)工程 評標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽金港能源發(fā)展有限公司的射陽港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熱力管網(wǎng)項目一標(biāo)段(射陽港電廠至銀寶麥芽)工程 評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用 合理低價法(入圍法) 評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 中科信達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 2719.614084 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王智 |
資質(zhì)等級 | 市政公用工程一級建造師 | |
證書編號 | 豫1412019202006310 | |
企業(yè)獎項 | / | |
項目負(fù)責(zé)人獎項 | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 萬邦建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)保證金信用承諾函未按招標(biāo)文件要求格式填寫 |
2 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)保證金信用承諾函未按招標(biāo)文件要求格式填寫 |
3 | 山東大舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)保證金信用承諾函未按招標(biāo)文件要求格式填寫 |
4 | 山東銀城建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保證金信用承諾函未按招標(biāo)文件要求格式填寫 |
5 | 山東富泰建設(shè)工程有限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書法定代表人未蓋章 |
6 | 山東恒晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無特種設(shè)備安裝改造維修許可證 |
7 | 河南萬佳建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函格式不符合招標(biāo)文件要求 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 報價得分 | 總分 |
1 | 中科信達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 2719.614084 | 90.585 | 90.59 |
2 | 山東鴻典建設(shè)有限公司 | 2719.632090 | 90.585 | 90.59 |
3 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2719.079500 | 90.575 | 90.58 |
4 | 山東山河公路機(jī)械有限公司 | 2717.501701 | 90.545 | 90.55 |
5 | 中鼎建安集團(tuán)有限公司 | 2716.724025 | 90.531 | 90.53 |
6 | 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | 2716.466126 | 90.526 | 90.53 |
7 | 山東華隆集團(tuán)有限公司 | 2714.828123 | 90.495 | 90.50 |
8 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2714.052079 | 90.481 | 90.48 |
9 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 2712.234848 | 90.447 | 90.45 |
10 | 浙江中天智匯安裝工程有限公司 | 2711.323150 | 90.431 | 90.43 |
11 | 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2710.752400 | 90.420 | 90.42 |
12 | 良建實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2710.232500 | 90.410 | 90.41 |
6.擬確定中標(biāo)人: 中科信達(dá)建工集團(tuán)有限公司
本評標(biāo)結(jié)果公示自2024年6月12日起,至2024年6月17日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:射陽金港能源發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話:0515-68016815
代理機(jī)構(gòu):江蘇晨進(jìn)工程造價有限公司
聯(lián)系電話:15962061631
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0515-68035525
射陽金港能源發(fā)展有限公司
2024年6月12日